Avete!
Avui 20 de febrer té lloc la
jornada de desempat a Catalunya que han de disputar quatre, un per centre, dels vuit grups que van quedar
empatats en primera posició, amb 79 punts, després d’haver respost correctament
totes les preguntes corresponents al Concurs Odissea 2013.
Així avui els grups hauran de respondre en el mínim de temps una superpregunta amb les seves pistes corresponents. El concurs comença a les 16:30 i acaba a les 19:30. I el guanyador d'avui competirà amb els guanyadors de la resta d'Espanya.
Des de L’ombra d’un somni ens en fem ressò per dos motius:
- Perquè tenim l’honor de ser seu del desempat dels grups localitzats a Barcelona, els grups de l’institut Can Planas i GERION de l’institut Gallecs
- Perquè tenim dos grups empatats en primera posició, i un altre en tercera.
CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL
Grups que participaran en el desempat
Ordre | Nom del grup | Nom del centre | Població | Puntuació total |
1º | LES NIMFES D'ÀRTEMIS | IES CAN PLANAS | BARBERÀ DEL VALLÈS | 79 |
2º | HESPERIA II | INSTITUT RAMON DE LA TORRE | TORREDEMBARRA | 79 |
3º | 3R. TRIUMVIRAT | INSTITUT MARTÍ L'HUMÀ | MONTBLANC | 79 |
4º | GERIÓN | INSTITUT GALLECS | MOLLET DEL VALLÈS | 79 |
Classificació de la resta de grups (fins a la tercera posició)
Orde | Nom del grup | Nom del centre | Població | Temps total utilitzat | Puntuació total |
5º | DUAE SINISTRAE | INSTITUT MARTÍ L'HUMÀ | MONTBLANC | 19 hores, 3 minuts i 0 segons | 79 |
6º | HESPERIA I | INSTITUT RAMON DE LA TORRE | TORREDEMBARRA | 19 hores, 37 minuts i 44 segons | 79 |
7º | TRES GRÀCIES | INSTITUT MARTÍ L'HUMÀ | MONTBLANC | 20 hores, 36 minuts i 59 segons | 79 |
8º | RIDENTES | INSTITUT GALLECS | MOLLET DEL VALLÈS | 28 hores, 53 minuts i 31 segons | 79 |
9º | EXCEPTIO | INSTITUT CAMBRILS | CAMBRILS | 5 hores, 50 minuts i 21 segons | 76 |
10º | ELS AMANTS DE SAFO | IES CAN PLANAS | BARBERÀ DEL VALLÈS | 9 hores, 0 minuts i 55 segons | 76 |
11º | ALETHEIAE | INS PREMIÀ DE MAR | PREMIÀ DE MAR | 13 hores, 44 minuts i 54 segons | 76 |
12º | VOLENS NOLENS | INS. L'ALZINA | BARCELONA | 38 hores, 11 minuts i 31 segons | 76 |
13º | OPTIMATES | INSTITUT GALLECS | MOLLET DEL VALLÈS | 3 hores, 47 minuts i 39 segons | 73 |
14º | QUEMADMODUM | INSTITUT MARTÍ L'HUMÀ | MONTBLANC | 18 hores, 58 minuts i 30 segons | 73 |
15º | REFLUX KRU | INSTITUT MARTÍ L'HUMÀ | MONTBLANC | 22 hores, 34 minuts i 22 segons | 73 |
16º | AFRODITAE | I.E.S ROVIRA - FORNS | SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA | 31 hores, 36 minuts i 15 segons | 73 |
17º | BLANQVERNAE VINDICATIO | COL·LEGI SANT MIQUEL | BARCELONA | 34 hores, 13 minuts i 54 segons | 73 |
Podeu veure més informació sobre el concurs en entrades anteriors del bloc, clicant aquí i aquí.
Molta sort a tots!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada